Description
| Model | IG3110C 500-2000VA |
|---|---|
| Nominal Voltage | 220/230/240VAC |
| Nominal Frequency | 50/60Hz |
| Input | |
| Voltage Range | 176VAC-280VAC(±3VAC) |
| Frequency Range | 50/60Hz |
| Output | |
| Voltage Regulation | 220/230/240VAC±2% |
| Frequency Regulation | 50/60Hz±0.1Hz |
| Wave Form | Modified sine wave |
| Transfer Time | Standard 2~4ms Typical 6ms |
| Current | |
| DC Voltage | 12V 12V 12V 24V 24V |
| Overcharge Protection | 15V 15V 15V 30V 30V |
| LCD Display & LED Indicate | |
| AC Mode | Green lighting |
| Battery Mode | Yellow lighting |
| Battery ChargingMode | Green flashing every 2 second |
| Overload | Red flashing every 0.5 second |
| Fault | Red lighting |
| Operating Environment | |
| Temperature | 0°~40° |
| Humidity | 5%~95%(<40°,Non-condensing) |
| Storage Temperature | -25°~55° |
| Elevation | <1500 m |
| Noise(within 1 meter) | <45dB |





